Dwars door het Leudal 28-10-2012

De uitslagen van Dwars door het Leudal zijn bekend!

AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 346e LEUDAL BOSLOOP 28-10-2012
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 626 Hermans, Fedde Haelen 2,35*
2 612 Peeters, Lennard Helden 3,55*
3 627 Hermans, Lasse Haelen 4,47
4 625 Smeets, Jarno Haelen 5,12
5 615 Rijt, Sven van Haelen 6,19
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 346e LEUDAL BOSLOOP 28-10-2012
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 613 Zelen, Anouk Heibloem 2,48*
2 611 Peeters, Tessie Helden 3,57*
3 614 Zelen, Laura Heibloem 6,29
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 346e LEUDAL BOSLOOP 28-10-2012
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 15 Frenken, Peter Thorn 15,36
2 14 Rijt, Nick van Haelen 16,05
3 16 Demarteua, Bart Heythuysen 19,28
4 13 Geld, Peter van der Roermond 19,34
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 346e LEUDAL BOSLOOP 28-10-2012
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 57 Triepels, Jana Landgraaf 17,18
2 54 Kempen, Tonny van Weert 17,23
3 53 Snijkers, Ria Heythuysen 18,07
4 55 Raedts-Knapen, Karen Grathem 18,22
5 56 Kombücher, Karin Weert 19,17
6 51 Rijks, Agnes Heythuysen 19,42
7 52 Schouten, Heleen Heythuysen 19,47
8
9
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 346e LEUDAL BOSLOOP 28-10-2012
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 7000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 146 Grimbergen, Jan van Baexem 31,42
2 145 Grimbergen, Ton van Baexem 31,54
3 133 Ramaekers, Wiel Weert 32,18
4 159 Alofs, Faas Roggel 32,55
5 134 Steijvers, Pierre Stramproy 34,25
6 200 Tijsma, Jan Jouke Eindhoven 34,38
7 144 Segers, Bart Tilburg 34,43
8 163 Vullers, Theo Heibloem 34,49
9 147 Saes, Theu Baexem 35,09
10 106 Rijt, Joscha van Haelen 36,23
11 158 Crijns, Rob Nederweert 37,05
12 148 Spierings, Remy Weert 37,08
13 161 Dirks, Eddy Buggenum 37,48
14 135 Boogaart, Ruud van den Reuver 38,06
15 162 Claessen, Peter Hoensbroek 38,46
16 150 Waeijen, Marc Heythuysen 40,29
17 149 Cuijpers, Rene Heel 42,31
18 160 Honings, Wiel Heythuysen 48,39
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 346e LEUDAL BOSLOOP 28-10-2012
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 7000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 100 Bruijn, Judith de Helden 31,32
2 111 Grimbergen, Anny van Baexem 37,53
3 110 Diepen, Hilde van Kinrooi (B) 39,13
4 105 Uiterwijk, Monique Heythuysen 41,00
5 107 Sormani, Karin Herten 41,32
6 113 Sillekens, Nicole Buggenum 41,57
7 132 Cuijpers, Loes Heel 43,27
8 112 Stienen, Josee Grathem 43,28
9 308 Lauxen, Vivianne Heel 44,08
10 108 Dael, Majke van Stramproy 47,20
11 109 Hoogmans, Nicole Herten 47,20
12 116 Niessen, Tilly Roermond 48,37
13 115 Verwielen, Miranda Heythuysen 48,39
14 117 Beurskens, Jerica Heythuysen 48,39
15 114 Reijnen, Willemien Heythuysen 49,19
16 118 Geraaeds, Judith Heythuysen 55,19
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 346e LEUDAL BOSLOOP 28-10-2012
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 14000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 365 Nelson, Peterjon Weert 57,10
2 332 Lier, Bert van Haelen 57,32
3 349 Briels, Sjon Heythuysen 57,41
4 390 Kierkels, Jules Heythuysen 57,46
5 389 Schreurs, Jacques Roggel 1,03,22
6 350 Vestjens, Jo Baexem 1,03,29
7 382 Heijkers, Frank Haelen 1,04,16
8 346 Corstjens, henk Ittervoort 1,04,24
9 381 Smeets, Eric Heel 1,04,42
10 345 Leenen, Hubert Ool-Herten 1,04,43
11 392 Mennen, Tjeu Meijel 1,08,37
12 333 Verhagen, Harry Heeze 1,09,42
13 387 Melick, Herman van Weert 1,09,53
14 335 Kessel, Geert Jan van Maasbracht 1,10,47
15 372 Fraats, Jo Roggel 1,10,53
16 348 Korsten, Wim Weert 1,12,05
17 383 Boorn, Andre van de Eijsden 1,13,11
18 384 Hoebergen, henk Nederweert 1,13,24
19 388 Mols, Marcel Buggenum 1,13,28
20 344 Herten, Jennik van Herten 1,13,38
21 391 Niessen, Wiel Roermond 1,14,09
22 385 Somers, John Herten 1,20,34
23 386 Ooms, Mark Grathem 1,20,34
24 374 Theelen, Pieter Roggel 1,24,08
25 375 Offermans, Henny Stramproy 1,24,33
26 371 Rongen, Jac Heel 1,27,47
27 373 Mandigers, Sjef Wessem 1,34,05
29 334 Strijbos, Martin Weert 1,36,12
29 331 Smeets, Jos Roggel 1,36,12
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 346e LEUDAL BOSLOOP 28-10-2012
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 14000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 327 Bokdam, Stijntje Nijmegen 1,03,18
2 324 Knippenberg, Simone Herten 1,11,15
3 347 Breuer, Manon Heythuysen 1,12,24
4 304 Ortan-Snellens, Mariet Roermond 1,13,27
5 305 Engels, Mariska Herten 1,13,38
6 306 Leenen, Gertie Herten 1,13,46
7 307 Bergh, Annemiek Wessem 1,16,10
8 310 Vries, Caroline Heel 1,21,50
9 326 Kerbusch, Wies Haelen 1,22,55
10 309 Muijen, Wilma van Weert 1,24,33
11 325 Heuyerjans, Ellen Maasbree 1,27,31
12 303 Berden, V Roermond 1,27,47
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 346e LEUDAL BOSLOOP 28-10-2012
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 21000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 562 Snijders, Patrick Roggel 1,27,01
2 553 Heijnen, Johan Nederweert-Eind 1,32,05
3 564 Boonen, har Heythuysen 1,36,35
4 560 Laeven, Guus Roggel 1,36,35
5 556 Jacobs, Jan Baexem 1,38,08
6 568 Corbey, Joep Heythuysen 1,39,12
7 550 Sluijters, maarten Bussum 1,42,57
8 566 Vrenken, Huub 1,44,38
9 561 Verlinden, Paul Breda 1,45,58
10 567 Vaessen, Jan Maasbree 1,47,02
11 554 Feddema, Melick 1,47,28
12 559 Stassen, Ernest Beek 1,48,53
13 551 Doorn, Hans van Weert 1,49,42
14 552 Lahaye, Roger Baexem 1,49,57
15 569 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,50,22
16 557 Hoeken, Michel Kinrooi (B) 1,54,25
17 565 Derikx, Har Stramproy 1,57,58
18 563 Jansen, Bern Weert 2,00,10
19 558 Hendriks, Mathieu Haelen 2,00,46