Leudal Bosloop 26-10-2014

Hierbij de uitslagen van de bosloop

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 369e LEUDAL BOSLOOP 26-10-2014
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 22 Colbers, Fabian Heythuysen 6,14
2 42 Boom, Timo Neer 6,16
3
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 23 Sevriens, Renee Herten 7,37
2 30 Sevriens, Robin Herten 8,04
3
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 105 Naus, Jack Nederweert 12,58
2 113 Geven , Bram Heythuysen 13,54
3 111 Rijt, Nick van Haelen 14,12
4 120 Zegveld, Jos Nederweert 15,30
5 403 Ooms, Mark Grathem 16,43
6 121 Greijmans, Weert 17,22
7 106 Vugt, Cor van Beegden 17,31
8 102 Alofs, Jari Roggel 17,38
9 138 Frenken, Peter Thorn 17,58
10 132 Alofs, Faas Roggel 17,59
11 128 Timmermans, Louis Kessel 18,05
12 124 Paulis, Ruud Ohé en Laak 19,36
13 123 Smeets, Jos Roggel 21,09
14 129 Franssen, Peter Maasbracht 21,20
15 117 Heussen, Gerard Weert 28,56
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 131 Grimbergen, Anny van Baexem 15,15
2 133 Stroucken, Wilma Heythuysen 16,22
3 134 Geven, Fleur Heythuysen 17,35
4 114 Alofs, Mara Roggel 18,01
5 127 Beurskens, Esther Roggel 18,17
6 101 Poppel, Kim van Linne 19,20
7 125 Vugt, Susan van Beegden 20,18
8 109 Boom, Angele Maasbracht 20,57
9 122 Raaymakers, Wendy Wessem 21,14
10 137 Bollen, Gaby Grathem 21,15
11 108 Rijks, Agnes Heythuysen 21,18
12 116 Schouten, Heleen Heythuysen 21,25
13 104 Gillessen, Leny Kinrooi (B) 25,21
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 206 Eggels, Maikel Buggenum 26,50
2 223 Aendenroomer, Paul Stramproy 27,10
3 205 Melick, Herman van Weert 29,41
4 222 Saes, Theu Baexem 30,10
5 234 Hulsman, Heel 30,25
6 240 Snijkers, Jos Heythuysen 31,41
7 220 Aendenroomer, Chiel Stramproy 32,17
8 235 Stals, Stephan Kelpen-Oler 32,48
9 225 Mols, marcel Buggenum 33,10
10 217 Dirks, Eddy Buggenum 35,42
11 221 Steenvoorden, Pieter Roggel 35,57
12 303 Rademakers, Jos Goirle 40,37
13
14
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 233 Rijt, Joscha van Haelen 30,39
2 227 Kuijpers, Judith Neer 34,48
3 226 Rulkens, Chris Buggenum 35,43
4 201 Vromen, Angelique Heel 35,46
5 231 Sillekens, Nicole Buggenum 35,52
6 224 Eggels, Thea Buggenum 36,21
7 216 Snijkers, Ria Heythuysen 37,00
8 236 Steenvoorden, Ankie Roggel 37,56
9
10
11
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 322 Ritzen, Ralf Voerendaal 36,41
2 339 Loon, Ton van Swalmen 37,12
3 316 Grimbergen, Ton van Baexem 42,07
4 340 Grimbergen, Jan van Baexem 44,48
5 317 Loven, Thijs Nederweert 45,43
6 313 Fraats, Jo Heythuysen 48,04
7 312 Kollmann, P. Haarlem 48,10
8 416 Jansen, Bern Weert 49,30
9 356 Offermans, Henny Stramproy 52,51
10 332 Strijbos, Martin Weert 57,42
11
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 304 Muijen, Wilma van Weert 52,50
2 327 Loven, Els Swartbroek 1,01,37
3
4
5
6
7
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 440 Sevriens, Remon Herten 59,04
2 429 Koevoet, Edo Heythuysen 1,09,14
3 407 Hoebergen, Henk Nederweert 1,10,12
4 402 Rooskens, Martijn Horn 1,18,21
5
6
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 411 Meex, Myrthe Kanne (B) 1,01,44
2 410 Kuipers, Sylvia Weert 1,02,14
3 420 Poels, Ellen Roggel 1,03,50
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 515 Jeurissen, Johnny Kanne (B) 1,04,14
2 527 Jacobs, Jan Baexem 1,09,00
3 512 Vestjens, Jo Baexem 1,09,46
4