Leudalbosloop 24-01-2016

bosloop-bHierbij de uitslagen van de bosloop van Januari 2016

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 384e LEUDAL BOSLOOP 24-01-2016
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1
2
3
4
5
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 67 Princen, Scarlett Heythuysen 6,56
2
3
4
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 126 Naus, Jack Nederweert 12,08
2 109 Keulen, Jean Hulsberg 12,27
3 114 Knapen, Henk Weert 13,50
4 231 Seunis, Giel Heythuysen 14,06
5 117 Hees, Martijn van Heythuysen 15,46
6 128 Offermans, Henny Stramproy 16,30
7 122 Zegveld, Jos Nederweert 16,40
8 106 Colbers, Fabian Heythuysen 16,41
9 108 Princen, Tristan Heythuysen 17,22
10 125 Boom, Gerrit Haelen 18,20
11 140 Smeets, Jos Roggel 19,06
12
13
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 123 Boots, Monique Heythuysen 15,30
2 129 Briels, Ingrid Weert 16,45
3 116 Muijen, Wilma van Weert 18,11
4 132 Schouten, Heleen Heythuysen 21,30
5 104 Rijks, Agnes Heythuysen 22,32
6 102 Gillessen, Leny Kinrooi (B) 27,53
7 111 Stienen, Maria Weert 34,54
8
9
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 221 Beijnsberger, Jack Heythuysen 25,21
2 203 Toirkens, Franco Swalmen 27,08
3 227 Meulen, Theo Weert 29,41
4 239 Steenvoorden, Pieter Roggel 30,06
5 234 Hulsman, Marcel Heel 30,08
6 217 Hees, Vincent van Roermond 30,10
7 209 Saes, Theu Baexem 30,18
8 218 Rooij, Edwin de 31,25
9 204 Waeijen, Wim Heythuysen 32,21
10 206 Franken, Sjef Maasbracht 38,48
11
12
12
13
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 240 Seunis, Lieke Heythuysen 34,55
2 226 Verstappen, Christel Helden 35,50
3 222 Evers, Jeanette Utrecht 35,57
4 236 Snijkers, Ria Heythuysen 36,57
5 232 Steenvoorden, Ank Roggel 37,41
6 205 Niessen, Suus Buggenum 38,07
7 208 Jonkers, Monique Nederweert 38,31
8 210 Vullers, Maaike Neer 38,34
9 235 Offermans, Judith Ehrendingen (CH) 38,39
10 215 Winkelmolen, Martine Heythuysen 38,42
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 335 Bosmans, Bart Herk-de-Stad (B) 38,37
2 302 Heuvel, Erik van den Swalmen 41,51
3 337 Leeuwen, hans van Heythuysen 42,11
4 338 Beelen, Jos Heythuysen 42,29
5 324 Grimbergen, Jan van Baexem 43,34
6 313 Jansen, Roel Meijel 45,05
7 340 Seuren, Ton Stramproy 46,04
8 301 Alofs, Huub Roggel 46,12
9 318 Melick, Herman van Weert 49,21
10 333 Hoebergen, Henk Nederweert 50,31
11 326 Strijbos, Martin Weert 56,33
12
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 303 Steffanie, Anita Heythuysen 50,32
2 314 Diepen, Hilde van Molenbeersel (B) 53,58
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 434 Aggel, Marcel van Weert 56,42
2 410 Reijngoudt, Ad Goirle 1,01,58
3 505 Theelen, Pieter Roggel 1,18,24
4
5
6
7
8
9
10
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 416 Timmermans, Joke Heythuysen 1,12,28
2
3
4
5
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 526 Jacobs, Jan Baexem 1,09,31
2 527 Snijders, Patrick Roggel 1,09,32
3 507 Maas, Wilfred van der Amsterdam 1,10,30
4 515 Wiechert, Eelco Herten 1,10,53
5 514 Dorscheldt, Frank Heythuysen 1,13,06
6 506 Brunenberg, Eric Kinrooi (B) 1,13,10
7 508 Mestrom, Jan Swalmen 1,13,39
8 504 Rijn, Kees van Horn 1,18,43
9 524 Fraats, Jo Heythuysen 1,22,54
10