Leudalbosloop 24-7-2016

bosloop-aHierbij de uitslagen van de bosloop van Juli 2016

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 389e LEUDAL BOSLOOP 24-07-2016
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 19 Pon, Kian de Roggel 3,07*
2 20 Donders, Louka Den Dungen 3,08*
3 16 Kooistra, Micha Tilburg 4,34
4 18 Stroucken, Sam Udenhout 5,44
5 14 Verheijen, Koen Nederweert 7,47
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 15 Stroucken, Isa Udenhout 3,24*
2 17 Pon, Shaliza de Roggel 6,04
3
4
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 160 Senssen, Johan Heythuysen 11,27
2 155 Kooistra, Thomas Tilburg 12,00
3 162 Verheijen, Dave Nederweert 12,51
4 171 Knapen, Henk Weert 13,00
5 154 Verheijen, Bas Nederweert 14,09
6 166 Naus, Jack Nederweert 14,11
7 152 Alofs, Huub Roggel 14,23
8 169 Zegveld, Jos Nederweert 16,04
9 157 Elst, Dave van Eindhoven 16,06
10 167 Cloudt, Frits Heythuysen 17,30
11 161 Heusen, Gerard Weert 17,39
12 270 Gehring, Per Echt 22,22
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 164 Briels, Ingrid Weert 15,57
2 156 Cloudt, Ilona Roggel 17,34
3 163 Hermans, Carla Maasbree 17,40
4 165 Schouten, Heleen Heythuysen 22,01
5 272 Grimbergen, Anny van Grathem 22,23
6 153 Broekhof, Leonie Roermond 22,24
7 159 Kar, Corlieke van de Roermond 22,25
8 267 Gehring, Ans Echt 22,26
9 170 Gilissen, Leny Kinrooi (B) 27,20
10 151 Steijvers, Aukje Maasbree 28,31
11 158 Stienen Maria Weert 30,05
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 369 Heuvelmans, Koen Helden 24,05
2 275 Hendriks, Danny Horn 26,32
3 262 Boonen, R Stramproy 29,06
4 261 Kwaspen, Thijs Stramproy 31,00
5 264 Crijns, Rob Nederweert 31,48
6 271 Rooij, Edwin de Nederweert 32,15
7 263 Saes, Theu Baexem 33,30
8 268 Franken, Sjef Maasbracht 37,56
9 372 Kooiman, Jurrian Arnhem 39,20
10 376 Smeets, Bart Arnhem 39,35
11 368 Wilms, Peter Helden 41,01
12 265 Smeets, Jos Roggel 41,46
13 273 Greymans, Marco Weert 46,33
14
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 269 Grimbergen, Anny van Baexem 33,29
2 260 Brumans, Iris Roermond 35,14
3 276 Snijkers, Ria Heythuysen 37,16
4 360 Maessen, Ilse Heythuysen 38,52
5 274 Schreurs, Lissy Stramproy 41,25
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 366 Steskens, Patrick Spaubeek 35,21
2 362 Zwartveld, Ben Monster 38,38
3 371 Beelen, Jos Heythuysen 43,18
4 374 Melick, Herman van Weert 47,48
5 364 Hoebergen, Henk Nederweert 49,26
6 452 Visser, Rob Grathem 52,10
7 300 Offermans, Henny Stramproy 52,45
8 367 Strijbos, Martin Weert 1,01,50
9 365 Theelen, Pieter Roggel 1,09,17
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 370 Meijs, Hannah Arnhem 46,06
2 359 Joosten, Sabrina Heythuysen 57,04
3 301 Muijen, Wilma van Weert 59,04
4 373 Roosmalen, Inge Oss 1,00,40
5
6
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 456 Boom, Maarten aan den Venlo 53,22
2 454 Timermans, Joep Roermond 54,04
3 451 Heijcker, Frank Haelen 56,49
4 448 Corstjens, Henk Ittervoort 56,50
5 363 Vestjens, Jo Baexem 1,04,41
6 453 Verstappen, Thijs Neer 1,04,41
7 449 Boevree, Bart Grevenbricht 1,10,23
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 361 Breuer, Manon Heythuysen 1,05,31
2 450 Poels, Ellen Roggel 1,05,31
3 455 Bohnen, Anka Grevenbricht 1,10,23
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 563 Leppers, Stefan Swalmen 1,06,53
2 555 Bonné, Patrick St. Joost 1,06,57
3 559 Polman, Roy Arnhem 1,06,58
4 557 Laeven, Guus Roggel 1,07,23
5 560 Boonen, Har Heythuysen 1,09,37
6 556 Jacobs, Jan Baexem 1,09,45
7 562 Moenen, Nieuwstadt 1,16,32
8 561 Jennen, Roger Nieuwstadt 1,16,33
9 554 Apon, Rick Baexem 1,16,41
10 556 Bakkes, R Susteren 1,22,18
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 567 Overgaauw, Hannah Kaapstad (SA) 1,16,52
2
3
4