Leudalbosloop 26-7-2015

Hierbij de uitslagen van de bosloop van juli

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 378e LEUDAL BOSLOOP 26-7-2015
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 37 Verheijen, Koen Nederweert 3,53*
2 27 Deenen, Cas van Susteren 10,60 (extra)
3 49 Pol, Stijn van Ittervoort 10,60 (extra)
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1
2
3
4
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 113 Verheijen, Dave Nederweert 13,09
2 101 Schouten, Rene Susteren 13,20
3 114 Knapen, henk Weert 14,45
4 105 Zegveld, Jos Nederweert 15,47
5 106 Alofs, Huub Roggel 15,48
6 111 Smeets, Jos Roggel 21,16
7 128 Strijbos, Martin Weert 21,17
8 127 Heussen, Gerard Weert 27,07
9 116 Pol, Danny van Ittervoort 30,33
10
11
12
13
14
15
16
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 126 Boots, Monique Heythuysen 15,31
2 108 Briels, Ingrid Weert 15,52
3 125 Pol, Addy van de Roggel 17,56
4 138 Knoop, Mien Vleuten 21,02
5 131 Schouten Heleen Heythuysen 22,14
6 129 Rijks, Agnes Heythuysen 23,35
7 102 Gillessen, Leny Kinrooi (B) 27,15
8 117 Stienen, Maria Weert 27,30
9
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 212 Ophelders, Frank Haelen 25,48
2 206 Naus, Jack Nederweert 26,22
3 225 Wegen, Cock van Blerick 27,22
4 204 Grimbergen, Jan van Baexem 28,34
5 218 Beelen, Jos Heythuysen 28,44
6 232 Saes, Theu Baexem 30,28
7 223 Melick, Herman van Weert 30,54
8 203 Rooij, Edwin de Nederweert 31,19
9 207 Waeijen, Wim Heythuysen 31,37
10 210 Frenken, Peter Thorn 34,01
11 217 Franken, Sjef Maasbracht 38,10
12 208 Smeets, Stefan Haelen 38,49
13 209 Beurskens, Marcel Tegelen 48,53
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 317 Meijs, Hannah Maastricht 27,36
2 335 Steenvoorden, Floor Roggel 27,45
3 215 Grimbergen, Anny van Baexem 31,55
4 211 Baens, Ingrid Baexem 34,25
5 239 Snijkers, Ria Heythuysen 35,35
6 234 Becker, Ines Herten 37,25
7 240 Deenen, Tamara van Susteren 40,08
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 305 Smeets, Bart Echt 38,45
2 303 Leppers, Stefan Swalmen 40,09
3 314 Naus, Rene oirsbeek 41,15
4 324 Grimbergen, Ton van Baexem 42,28
5 312 Sevriens, Remon Herten 42,57
6 336 Iser, Marco Nederweert 44,35
7 301 Stassen, Ernest Beek 44,37
8 322 Teuwsen, Ton Grashoek 50,12
9 304 Offermans, Henny Stramproy 51,20
10
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 333 Gijsbers, Judith Nederweert 44,20
2 326 Steffanie, Anita Heythuysen 48,54
3 338 Theunissen, Nicky Groningen 49,33
4 323 Teuwsen, Bianca Griendtsveen 50,13
5 318 Muijen, Wilma van Weert 54,18
6 302 Eijkenboom, Daphne Susteren 56,18
7 332 Vrehen, Nicole Schalbruch (D) 56,52
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 429 Monod de Froideville, Yves Herten 1,02,54
2 337 Langver, Daan Tegelen 1,02,58
3 415 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,03,36
4 417 Vente, Hans Vleuten 1,06,55
5
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 424 Langver-Josten, Lobke Tegelen 1,03,00
2 402 Breuer, Manon Heythuysen 1,03,34
3 407 Poels, Ellen Roggel 1,03,35
4 404 Barten, Veroni Horn 1,08,12
5
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 513 Sieben, Roger Heythuysen 1,05,36
2 504 Stijnen, leon Baexem 1,07,56
3 508 Bogget, Bert van Roggel 1,08,39
4 526 Jacobs, Jan Baexem 1,09,34
5 502 Vestjens, Jo Baexem 1,10,0
6 530 Hoeken, Michel Kinrooi (B) 1,24,12
7 507 Theelen, Pieter Roggel 1,39,30
8 506 Verkoelen,Rob Baexem 1,07,58
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 505 Tomassen, Jozet Roggel 1,18,12
2