Uitslag bosloop Augustus 2018

Hierbij de uitslagen van Augustus 2018

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 414e LEUDAL BOSLOOP 26-8-2018
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1
2
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1
2
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 151 Schouten, Kyo Susteren 16,07
2 148 Frenken, Peter Thorn 17,03
3 157 Zegveld, Jos Nederweert 17,05
4 166 Dömmecke, Andreas Köln (DE) 17,16
5 117 Smeets, Jos Roggel 22,26
6 147 Verschure, Johan Budel 29,07
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 161 Seunis, Lieke Heythuysen 17,23
2 149 Schouten, Heleen Heythuysen 21,49
3 156 Verschure, Alana Budel 29,04
4 159 Gillessen, lenny Kinrooi (B) 40,00
5 164 Stienen, Maria Weert 40,17
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 253 Sensen, Johan Heythuysen 22,40
2 249 Beumers, Geert Helden 23,56
3 256 Jansen, Roel Heythuysen 24,36
4 272 Smirnov, Daniel Landgraaf 25,46
5 270 Seunis, Giel Heythuysen 26,03
6 266 Korten, Martien Weert 27,23
7 269 Bitter, Remco Linne 27,36
8 252 Wegenn, Cock van Blerick 28,48
9 257 Knapen, Henk Weert 29,17
10 248 Reijnders, M Wessem 29,43
11 247 Beelen, Jos Heythuysen 29,46
12 265 Goor, Guus van de Haelen 30,07
13 254 Saes, Theu Baexem 32,08
14 250 Rooij, Edwin de 33,23
15 260 Schouten, René Susteren 33,37
16 261 Waeijen, Mark Heythuysen 33,52
17 236 Bongers, Paul Thorn 35,01
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 246 Grimbergen, Anny van Baexem 32,50
2 267 Briels, Ingrid Weert 34,51
3 273 Snijkers, Ria Heythuysen 38,00
4 264 Schruurs, Caroline Roggel 40,49
5 251 Reijnders, Claudia Heythuysen 42,07
6 245 Raaymakers, Wendy Wessem 40,17
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 301 Verstappen, Stefan Roggel 38,37
2 356 Vestjens, Jo Baexem 44,55
3 370 Zelen, Marcel Heibloem 46,35
4 372 Grimbergen, Jan van Baexem 47,12
5 300 Schiffelers, Patrick Hoensbroek 52,40
6 357 Cloudt, Frits Heythuysen 55,12
7 369 Offermanns, Henny Stramproy 57,12
8 302 Rovers, Huub Maasbracht 58,22
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 374 Buringa, Daniëlle Waldfeucht (D) 47,37
2 361 Leur, Sylvia Landgraaf 55,49
3 376 Zandvoort,  Petra vann Herten 56,56
4 358 Muijen, Wilma van Weert 57,12
5 365 Bollen, gaby Grathem 58,23
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 440 Snijders, Patrick Roggel 51,44
2 448 Bakker, Martijn Weert 55,38
3 442 Moors, John Echt 59,51
4 444 Hendriks, Rowan Herkenbosch 1,03,56
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 446 Peters – Dings, Ans Heythuysen 1,03,55
2
3
4
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 560 Kuijpers, Henk Bingelrade 1,01,37
2 542 Jacobs, Jan Baexem 1,09,43
3 538 Aggel, Marcel van Weert 1,13,32
4 568 Mestrom, Jan Swalmen 1,14,15
5 564 Eelman, Norbert Elst (B) 1,16,43
6 561 Maeghs, Henk Steyl 1,19,16
7
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 541 Dings, Vera Kessel 1,26,54
2
3