Uitslag bosloop Februari + Foto’s

Hierbij de uitslag en (zeer mooie) foto’s van de bosloop van februari. Marc Willems bedankt voor de mooie foto’s !!

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 408e LEUDAL BOSLOOP 28-1-2018
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 1 Schouten, Kyo Susteren 5,00
2 16 Schouten, Bo Susteren 5,59
3 10 Verheijen, Koen Nederweert 6,22
4 4 Willems, Luuk Maasbracht 6,40
5 7 Willems, Roan Maasbracht 7,08
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 3 Verheijen, Floor Nederweert 4,53*
2 11 Verschure, Alana Budel 8,19
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 150 Schouten, René Susteren 13,43
2 115 Rijt, Nick van Haelen 13,46
3 153 Verheijen, Bas Nederweert 14,03
4 116 Verschure, Johan Budel 14,48
5 245 Zegveld, Jos Nederweert 17,48
6 160 Frenken, Peter Thorn 18,14
7 163 Smeets, Jos Roggel 20,37
8 119 Verdonschot, Sjuul Heythuysen 30,09
9 170 Verdonschot, John Heythuysen 30,24
10 169 Heussen, Gerard Weert 33,41
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 162 Verhaag, Anna Neer 20,17
2 155 Boerema, Ramona Ittervoort 21,35
3 165 Schouten, Heleen Heythuysen 23,20
4 158 Rijks, Agnes Heythuysen 28,19
5 118 Gillessen, Leny Kinrooi (B) 30,11
6 167 Stienen, Maria Weert 35,26
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 252 Nagtegaal, Rens Schiedam 25,57
2 270 Naus, Jack Nederweert 28,32
3 253 Saes, Theu Baexem 31,21
4 257 Alofs, Huub Roggel 31,28
5 248 Hoebergen, Henk Nederweert 33,19
6 254 Knapen, Rob Thorn 35,16
7 251 Waeijen, Marc Heythuysen 35,23
8 250 Greijmans, Marko Weert 36,53
9 249 Strijbos, Martin Weert 42,11
10 256 Franssen, Peter Maasbracht 54,25
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 265 Grimbergen, Anny van Baexem 32,36
2 263 Snijkers, Ria Heythuysen 38,02
3 260 Knapen, Helen Thorn 38,27
4 267 Nobel, Francesca Broekhuizen 40,35
5 272 Engwegen, Jolanda Maasbracht 41,33
6 269 Beek, Christian Grathem 42,05
7 247 Tillaard, Leonie van den Maasbracht 52,45
8 246 Lalieu, Helmy Thorn 54,25
9 273 Loon, Rosie van Elsloo 54,39
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 358 Hoegmaker, Hein Horst 42,42
2 361 Knapen, Henk Weert 44,56
3 369 Grimbergen, Jan van Baexem 45,16
4 363 Joosten, Meerlo 48,14
5 374 Langen, Simon Roermond 49,48
6 367 Spangenberg, Humphrey Kinrooi (B) 50,22
7 303 Janssen, Paul Weert 50,29
8 373 Ramakers, Roger Leveroy 52,46
9 371 Beek, Paul Grathem 54,47
10 301 Cloudt, Frits Heythuysen 57,48
11 302 Linssen, Twan Beegden 58,15
12 359 Gubbels, Arno Ittervoort 58,18
13 375 Theelen, Pieter Roggel 1,00,50
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 357 Rijt, Joscha van Haelen 46,07
2 364 Philipsen, Annette Broekhuizenvorst 46,32
3 365 Willekens, Paulien Schiedam 46,33
4 370 Bakker, Angelique Horst 48,14
5 368 Hermans, Karin Roermond 54,14
6 366 Bosch, Pascale van den Leveroy 54,38
7 376 Bilsen, Judith van Herten 54,43
8 372 Briels, Ingrid Weert 54,55
9 300 Bollen, Gaby Grathem 58,13
10 362 Snellenberg, Ria Posterholt 58,13
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 445 Driessen, Wilbert Beesel 56,48
2 439 Verhaeg, Dirk Neer 59,50
3 456 Spiering, Roeland Beringe 59,58
4 438 Vries, Jos de Swalmen 1,01,47
5 449 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,01,59
6 440 Beelen, Jos Heythuysen 1,02,45
7 455 Hendriks, Thijs Roermond 1,04,59
8 446 Frencken, Frank Heel 1,07,24
9 437 Fraats, Jo Heythuysen 1,09,12
10
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 444 Breuer, Manon Heythuysen 1,01,58
2 400 Willems, Danielle Maasbracht 1,03,33
3 451 Nobel, Yvonne Broekhuizen 1,06,37
4 448 Koolen, Nicole Thorn 1,07,25
5 442 Schrurs, Caroline 1,23,18
6 441 Reijnders, Claudia Heythuysen 1,27,23
7 443 Gubbels, Elly Ittervoort 1,27,23
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 565 Langenhuizen, R Roermond 57,33
2 564 Bogget, Bert van Roggel 1,05,35
3 561 Beumers, Geert Helden 1,05,47
4 560 Laeven, Guus Roggel 1,09,52
5 539 Loo, Dennis de Sittard 1,10,23
6 540 Aggel, Marcel van Weert 1,12,50
7 563 Mestrom, Jan Swalmen 1,13,03
8 569 Jacobs, Jan Baexem 1,13,31
9 570 Nobel, bert Broekhuizen 1,14,38
10 568 Theunissen, Jo Herten 1,17,40
11 545 Verstappen, Thijs Neer 1,18,48
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 543 Jansen, Leny Roermond 1,38,34
2 538 Brakenhoff, Heleen Roermond 1,38,34
3
4