Hierbij de uitslagen van de bosloop van Mei 2018
ATLETIEK LEUDAL UITSLAGENLIJST 411e LEUDAL BOSLOOP | 27-5-2018 | |||
Categorie: | TRIM J Mannen | Afstand: 500/1000m | * = 1 ronde | |
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 3 | Geerts, Milan | Kinrooi (B) | 5,15 |
2 | 16 | Princen, Kyano | Heythuysen | 6,39 |
Categorie: | TRIM J Vrouwen | Afstand: 500/1000m | * = 1 ronde | |
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 10 | Verschure, Alana | Budel | 9,32 |
2 | ||||
Categorie: | TRIM 1 Mannen | Afstand: 3000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 162 | Heuvel, Erik van den | Swalmen | 11,27 |
2 | 118 | Rijt, Nick van | Haelen | 13,27 |
3 | 167 | Verschure, Johan | Budel | 13,33 |
4 | 170 | Smeets, Juul | Echt | 16,42 |
5 | 169 | Claassen, Peter | Hoensbroek | 16,53 |
6 | 158 | Smeets, Jos | Roggel | 22,12 |
7 | 150 | Strijbos, Martin | Weert | 22,45 |
8 | 153 | Heussen, Gerard | Weert | 33,51 |
Categorie: | TRIM 1 Vrouwen | Afstand: 3000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 116 | Rijt, Joscha van | Haelen | 15,15 |
2 | 165 | Janssen, Sari | Venlo | 15,47 |
3 | 160 | Hensberg, Santi van | Heythuysen | 17,51 |
4 | 155 | Hensberg, Sue van | Heythuysen | 19,00 |
5 | 249 | Gelissen, Cherine | Stein | 25,43 |
6 | 115 | Gillessen, Leny | Kinrooi (B) | 31,10 |
7 | 119 | Stienen, Maria | Weert | 32,25 |
8 | ||||
Categorie: | TRIM 2 Mannen | Afstand: 6000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 257 | Wegen, Cock van | Blerick | 28,46 |
2 | 256 | Corsten, Johan | Leveroy | 32,24 |
3 | 301 | Greijmans, marko | Weert | 36,25 |
4 | 273 | Lenaerts, Ad | Heythuysen | 40,04 |
5 | ||||
Categorie: | TRIM 2 Vrouwen | Afstand: 6000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 267 | Snijkers, Ria | Heythuysen | 39,43 |
2 | ||||
Categorie: | TRIM 3 Mannen | Afstand: 9000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 357 | Smeets, Bart | Echt | 38,21 |
2 | 300 | Hensberg, Jules van | Heythuysen | 45,08 |
3 | 356 | Beelen. Jos | Heythuysen | 48,59 |
4 | 545 | Rijn, Kees van | Horn | 50,20 |
5 | 366 | Offermans, Henny | Stramproy | 53,12 |
6 | 302 | Levenbach, Michiel | Amstelveen | 55,35 |
Categorie: | TRIM 3 Vrouwen | Afstand: 9000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 361 | Levenbach, Marianne | Amstelveen | 55,41 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Categorie: | TRIM 4 Mannen | Afstand: 12000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 445 | Stratermans, Guy | Ell | 51,57 |
2 | 448 | Driessen, Wilbert | Beesel | 59,17 |
3 | 442 | Aggel, Marcel van | Weert | 59,56 |
4 | 400 | Spiering, Roeland | Beringe | 1,02,39 |
5 | 444 | Skrabanja, Mat | Heythuysen | 1,03,25 |
6 | 437 | Janssen, Ferry | Venlo | 1,09,32 |
Categorie: | TRIM 4 Vrouwen | Afstand: 12000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 443 | Breuer, Manon | Heythuysen | 1,03,25 |
2 | ||||
Categorie: | TRIM 5 Mannen | Afstand: 15000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 569 | Sieben Roger | Beegden | 1,05,09 |
2 | 570 | Bogget, Bert van | Roggel | 1,07,56 |
3 | 540 | Laeven, Guus | Roggel | 1,08,39 |
4 | 543 | Steijvers, Dave | Heythuysen | 1,18,41 |
Categorie: | TRIM 5 Vrouwen | Afstand: 15000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 563 | Steijvers, Aukje | Maasbree | 1,23,15 |
2 |