Uitslag bosloop Mei 2019

Hier de uitslag van de bosloop van Mei

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 423e LEUDAL BOSLOOP 26-5-2019
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 20 Geraats, Lars Baexem 5,21
2 1 Geraats, Bram Baexem 5,45
3 207 Kyano Heythuysen 6,25
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 19 Leeuwen, Alicia van Heythuysen 5,15
2 3 Geraats, Maud Baexem 6,30
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 118 Heuvel, Erik van den Heythuysen 10,45
2 158 Rijt, Nick van Heythuysen 12,08
3 153 Geerts, Milan Kinrooi (B) 13,48
4 148 Kapen, Henk Weert 14,13
5 165 Naus, Jack Nederweert 16,09
6 166 Aerts,, Ilias Heythuysen 17,51
7 156 Offermans, Henny Stramproy 17,59
8 154 Janssen, Vince s-Hertogenbosch 18,02
9 149 Rijt, Tom van Haelen 18,04
10 157 Zegveld, Jos Nederweert 19,38
11 161 Smeets, Jos Roggel 25,14
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 152 Boots, Monique Heythuysen 16,00
2 159 Sanden, Nicole van der Drunen 16,07
3 147 Briels, Ingrid Weert 16,40
4 151 Muijen, Wilma van Weert 18,40
5 260 Snijkers, Ria Heythuysen 21,58
6 117 Schouten, Heleen Heythuysen 27,51
7 169 Gillessen, Leny Kinrooi (B) 39,29
8 171 Stienen, Maria Weert 41,56
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 263 Reijnders, M Wessem 28,15
2 358 Thijssen, Bas Utrecht 30,50
3 205 Compen, Jan Budel 31,20
4 248 Beelen, Jos Heythuysen 32,05
5 256 Alofs, Huub Roggel 32,09
6 249 Alofs, Faas Roggel 32,15
7 265 Saes, Theu Baexem 32,28
8 251 Struijlaart, Edgar Weert 32,51
9 273 Bongers, Paul Thorn 34,25
10 269 Strijbos, Martin Weert 42,21
11 360 Franssen, Peter Maasbracht 43,29
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 267 Grimbergen, Anny van Baexem 33,47
2 261 Rijt, Joscha van Haelen 33,52
3 250 Philipsen, Janneke Meijel 34,53
4 270 Snellenberg, Ria Posterholt 40,00
5 206 Stevens, José Panningen 40,14
6 204 Bollen, Gaby Grathem 41,03
7 266 Scheres, Mariska Grathem 41,19
8 264 Raemaekers, Suzanne Echt 41,29
9 245 Gielen, Yvonne Grathem 41,57
10 246 Goor-Vossen, Mariet van den Maria Hoop 42,01
11 254 Peeters, Anita Grathem 42,52
12 203 Tillaard, Leonie van den Maasbracht 43,28
13 252 Müller, Petra Hückelhoven (D) 55,34
14 247 Günther, Klaudia Hückelhoven (D) 55,35
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 376 Leeuwen, Hans van Heythuysen 41,15
2 373 Wiechert, Eelco Veldhoven 41,39
3 367 Rijn, Kees van Horn 44,58
4 300 Verhoef, Karel Horn 47,48
5 301 Grimbergen, Jan van Baexem 50,05
6 372 Rovers, Huub Maasbracht 56,35
7 359 Lalieu, Marc Thorn 1,00,28
8 375 Theelen, Pieter Roggel 1,09,58
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 366 Apon, Simone Baexem 49,20
2 455 Breuer, Manon Heythuysen 49,21
3 446 Poels, Ellen Roggel 49,22
4 374 Zandvoort, Petra van Herten 56,32
5 357 Schrurs, Caroline Roggel 1,00,28
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 443 Günther, Peter Hückelhoven (D) 58,21
2 445 Bartholomeus, Eugene Neer 1,04,19
3 456 Cloudt, Frits Heythuysen 1,17,10
4
5
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 441 Ubachs, Monica Neer 1,04,58
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 542 Korten, Martien Weert 1,03,54
2 550 Laeven, Guus Roggel 1,09,48
3 561 Bogget, Bert van Roggel 1,09,48
4
5
6
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1
2