Uitslag bosloop November 2018

Hierbij de uitslagen van de bosloop van November 2019

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 417e LEUDAL BOSLOOP 25-11-2018
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 16 Diederen, Myka Haelen 5,35
2
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 10 Diederen, Yara Haelen 6,19
2
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 165 Rijt, Nicck van Heythuysen 12,39
2 171 Verheijen, Bas Nederweert 13,29
3 159 Alofs, Huub Roggel 16,11
4 117 Zegveld, Jos Nederweert 16,25
5 270 Kwaspen, Thijs Stramproy 17,42
6 153 Rijt, Tom van Haelen 20,07
7 118 Heussen, Gerard Weert 33,30
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 154 Diederen, Lynn Haelen 14,10
2 161 Timmermans, Joke Heythuysen 17,56
3 149 Soelen, Willemijn van Baexem 18,50
4 164 Rikken, Suënne Meijel 19,40
5 148 Vos, Maartje Weert 20,05
6 146 Witte, Fleur Weert 20,06
7 156 Geuijen, Inge Grathem 21,45
8 147 Joosten, Petra Roggel 22,55
9 152 Feijts, Nardi Haelen 23,21
10 157 Coumans, Mirjam Heel 24,23
11 166 Travaglini, Germana Heythuysen 24,23
12 170 Gilessen, Leny Kinrooi (B) 30,22
13 169 Gilessen, Linn Weert 31,55
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 361 Schlatmann, Harry Weert 26,40
2 256 Reijnnders, M Wessem 28,55
3 264 Wegen, Cock van Blerick 29,26
4 252 Saes, Theu Baexem 31,37
5 260 Struijlaart, Edgar Weert 33,40
6 247 Bogers, Paul Thorn 33,41
7 266 Kanters, Pascal Horn 36,14
8 269 Strijbos, martin Weert 44,51
9
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 245 Meex, Myrthe Kanne (B) 29,51
2 267 Grimbergen, Annny van Baexem 32,31
3 254 Rijt, Josha van Haelen 35,58
4 265 Snijkers, Ria Heythuysen 39,05
5 246 Visser, Sharia Grathem 43,33
6 253 Visser, Anja Grathem 45,05
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 376 Grimbergen, Jan van Baexem 46,12
2 379 Theunissen, Maikel Baexem 46,30
3 301 Wanten, Jos Baexem 48,19
4 356 Nas, Rob de Baexem 55,16
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 369 Kempen, van Weert 1,01,25
2
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 400 Leppers, Stefan Swalmen 50,55
2 448 Driessen, Roy Steyl 53,56
3 437 Moonen, Daniël Stramproy 55,23
4 446 Driessenn, Wilbert Beesel 58,10
5 444 Beurskens, Marcel Heythuysen 59,51
6 440 Verhaeg, Dirk Neer 1,00,32