Uitslag bosloop Oktober 2017

Hierbij de uitslagen van de bosloop van oktober 2017

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 405e LEUDAL BOSLOOP 22-10-2017
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 19 Leeuwen, Alicia van Heythuysen 5,35
2
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 160 Beijnsberger, Jack Heythuysen 12,04
2 155 Goor, Guus van de Haelen 13,37
3 159 Hulst, Mik van de Weert 13,48
4 149 Naus, Jack Nederweert 14,59
5 151 Knapen, Henk Weert 15,01
6 115 Grimbergen, Jan van Baexem 16,23
7 167 Zegveld, Jos Nederweert 16,27
8 171 Schmitz, Chris Heythuysen 17,04
9 153 Cloudt, Frits Heythuysen 17,43
10 148 Boonen, Har Heythuysen 18,18
11 169 Hulst, Bam van de Weert 18,50
12 162 Leeters, Waut Dilesen-Stokkem (B) 19,43
13 165 Heussen, Gerard Weert 31,14
14 170 Offermans, Henny Stramproy 39,20
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 118 Breuer, Sanne Roggel 18,18
2 163 Briels, Ingrid Weert 19,01
3 116 Verberne, Romy Roggel 19,57
4 157 Verberne, Cindy Roggel 20,12
5 117 Breuer, Audrie Roggel 20,45
6 164 Reijnders, Claudia Heythuysen 20,46
7 156 Timmermans, Anke Roggel 20,52
8 166 Schouten, Heleen Heythuysen 21,17
9 158 Kozlowska, Magda Heythuysen 21,20
10 147 Travaglini, Germana Heythuysen 21,21
11 119 Rijks, Agnes Heythuysen 23,50
12 161 Stienen, Maria Weert 37,53
13 150 Muyen, Wilma van Weert 39,20
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 257 Korsten, Martien Weert 24,36
2 267 Zelen, Marcel Heibloem 31,36
3 265 Rooij, Edwin de Nederweert 32,03
4 258 Saes, Theu Baexem 32,08
5 264 Alofs, Huub Roggel 32,36
6 245 Alofs, Faas Roggel 32,36
7 263 Strijbos, Martin Weert 42,43
8 249 Smeets, Jos Roggel 44,10
9
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 266 Streeder, Karin Aarle-Rixtel 32,18
2 259 Grimbergen, Anny van Baexem 32,23
3 268 Nobel, Y Broekhuizen 33,22
4 250 Snijkers, Ria Heythuysen 37,39
5 253 Steenvoorden, Ank Roggel 38,22
6
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 363 Streeder, Rob Aarle-Rixtel 43,22
2 361 Beelen, Jos Heythuysen 44,11
3 370 Comyns, Ger Weert 44,28
4 372 Heijkers, Paul Roermond 46,19
5 367 Steenvoorden, Pieter Roggel 48,44
6 360 Glabbeek, Mat van Weert 50,26
7 300 Theelen, Pieter Roggel 1,05,19
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 376 Frenken, Sandra Weert 44,27
2
3
4
5
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 456 Steijvers, Dave Heythuysen 59,16
2 441 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,00,58
3 443 Sieben, Roger Beegden 1,01,00
4 449 Nobel, L Broekhuizen 1,02,31
5 451 Fraats, Jo Heythuysen 1,08,25
6
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 444 Breuer, Manon Heythuysen 1,09,41
2 446 Dings, ans Heythuysen 1,09,42
3 400 Apon, Simone Baexem 1,09,42
4
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 542 Creemers, Eddy Maastricht 1,03,38
2 538 Leppers, Stefan Swalmen 1,05,45
3 541 Beumers, Jan Roggel 1,07,00
4 539 Beumers, Geert Roggel 1,07,03
5 540 Laeven, Guus Roggel 1,08,51
6 561 Jacobs, Jan Baexem 1,12,35
7
8