ATLETIEK LEUDAL UITSLAG ENLIJST 428e LEUDAL BOSLOOP | 27-10-2019 | |||
Categorie: | TRIM J Mannen | Afstand: 500/1000m | * = 1 ronde | |
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 3 | Berk, Abel | Nijmegen | 5,29 |
2 | ||||
3 | ||||
Categorie: | TRIM J Vrouwen | Afstand: 500/1000m | * = 1 ronde | |
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 20 | Berk, Isis | Nijmegen | 5,23 |
2 | ||||
Categorie: | TRIM 1 Mannen | Afstand: 3000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 163 | Rijt, nick van | Heythuysen | 12,24 |
2 | 161 | Naus, Jack | Nederweert | 13,21 |
3 | 146 | Compen, Jan | Budel | 14,24 |
4 | 171 | Knapen, Henk | Roermond | 15,23 |
5 | 155 | Cloudt, Frits | Heythuysen | 17,09 |
6 | 157 | Glassee, Ludo | Nijlen (B) | 17,14 |
7 | 151 | Draak, Henk | Baexem | 17,26 |
8 | 165 | Boonen, Har | Heythuysen | 17,26 |
9 | 154 | Offermans, Henny | Stramproy | 17,33 |
10 | 115 | Rijt, Tom van | Haelen | 17,36 |
11 | 150 | Alberis, Anthony | Horn | 17,48 |
12 | 147 | Hout, Harrie van | Horn | 17,48 |
13 | 162 | Evers, Paul | Baexem | 18,04 |
14 | 166 | Dingenen, Tom | Nijlen (B) | 18,37 |
15 | 148 | Glassee, August | Nijlen (B) | 23,36 |
16 | 119 | Heussen, Gerard | Weert | 39,47 |
Categorie: | TRIM 1 Vrouwen | Afstand: 3000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 160 | Muyres, Angelina | Horn | 17,41 |
2 | 169 | Briels, Ingrid | Roermond | 17,42 |
3 | 118 | Muyen, Wilma van | Weert | 17,46 |
4 | 152 | Travaglini, Germana | Heythuysen | 20,24 |
5 | 117 | Draak, Erna | Baexem | 20,24 |
6 | 156 | Zelen, Jolanda | Heibloem | 20,24 |
7 | 153 | Born, Inge | Grathem | 20,25 |
8 | 149 | Glassee, Ann | Nijlen (B) | 22,24 |
9 | 158 | Sel, Ellen | Nijlen (B) | 22,24 |
10 | 159 | Brunenberg, Hennie | Grathem | 28,40 |
11 | 116 | Gillissen, Leny | Kinrooi (B) | 34,06 |
12 | 167 | Stienen, Maria | Weert | 39,07 |
Categorie: | TRIM 2 Mannen | Afstand: 6000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 269 | Goor, Guus van der | Haelen | 30,17 |
2 | 249 | Reijnders, M | Wessem | 30,29 |
3 | 247 | Alofs, Huub | Roggel | 33,40 |
4 | 263 | Crijns, Rob | Nederweert | 35,15 |
5 | 267 | Bongers, Paul | Thorn | 37,00 |
6 | 372 | Frenken, Peter | Thorn | 39,30 |
7 | 266 | Strijbos, martin | Weert | 43,01 |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
Categorie: | TRIM 2 Vrouwen | Afstand: 6000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 207 | Grimbergen, Anny van | Baexem | 32,12 |
2 | 256 | Glassee, Dorien | Bouwel (B) | 32,44 |
3 | 273 | Rijt, Joscha van | Haelen | 33,24 |
4 | 248 | Peeters, Marielle | Baexem | 35,31 |
5 | 205 | Loey, Annelies van | Koningshooikt (B) | 38,01 |
6 | ||||
Categorie: | TRIM 3 Mannen | Afstand: 9000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 300 | Deussen, Eric | Roermond | 40,06 |
2 | 358 | Bitter, Remco | Linne | 40,47 |
3 | 356 | Jansen, Roel | Heythuysen | 41,35 |
4 | 301 | Berghs, John | Baexem | 45,01 |
5 | 357 | Zelen, Marcel | Heibloem | 47,02 |
6 | 375 | Saes, Theu | Baexem | 47,10 |
7 | 367 | Wanten, Jos | Baexem | 48,22 |
8 | 366 | Schaefer, Jos | Roermond | 53,39 |
9 | ||||
Categorie: | TRIM 3 Vrouwen | Afstand: 9000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 360 | Frenkenn, Hanneke | Nijmegen | 52,10 |
2 | 374 | Steenvoorden, Ank | Roggel | 59,05 |
3 | 376 | Laar, Eline vann de | Haelen | 1,01,05 |
4 | ||||
Categorie: | TRIM 4 Mannen | Afstand: 12000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 445 | Glassee, Eric | Bouwel (B) | 56,50 |
2 | 455 | Steijvers, Dave | Heythuysen | 57,15 |
3 | 446 | Vestjens, Jo | Baexem | 59,18 |
4 | 456 | Steenvoorden, Pieter | Roggel | 1,01,48 |
5 | 441 | Driessen, Wilbert | Beesel | 1,02,30 |
6 | 438 | Augustinus, Stijn | Neer | 1,02,34 |
7 | 443 | Beelen, Jos | Heythuysen | 1,06,34 |
Categorie: | TRIM 4 Vrouwen | Afstand: 12000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | ||||
2 | ||||
Categorie: | TRIM 5 Mannen | Afstand: 15000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 568 | Hensberg, Jules van | Heythuysen | 1,02,32 |
2 | 560 | Giebels, Kevin | Roermond | 1,02,49 |
3 | 561 | Beijnsberger, Jack | Heythuysen | 1,08,23 |
4 | 500 | Laeven, Guus | Roggel | 1,09,41 |
5 | 538 | Beyers, Erik | Herentals (B) | 1,10,36 |
6 | 569 | Jacobs, Jan | Baexem | 1,10,38 |
Categorie: | TRIM 5 Vrouwen | Afstand: 15000m | ||
Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 542 | Riet, Jennifer van | Roermond | 1,18,33 |
2 |
Categories:
Tags: