Uitslag + Foto’s bosloop Januari 2017

Hierbij de uitslagen en wederom foto’s van de bosloop

 

Klik hier voor de foto’s

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 396e LEUDAL BOSLOOP 22-1-2017
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 18 Opbroek, Vince Heythuysen 2,55*
2 15 Heijmans, G. Heythuysen 2,55*
3 16 Donders, Louka Den Dungen 3,14*
4 14 Heijmans, G. Heythuysen 3,27*
5 13 Schouten, Kyo Susteren 5,18
6 17 Schouten, Bo Susteren 6,20
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 20 Opbroek, Ziggy Heythuysen 2,49*
2
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 157 Rijt, Nick van Haelen 14,00
2 162 Snijkers, Jos Heythuysen 17,09
3 166 Grimbergen, Jan van Baexem 17,42
4 160 Offermans, Henny Stramproy 17,42
5 167 Saes, Theu Baexem 18,07
6 150 Smeets, Jos Roggel 19,29
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 158 Rijt, Joscha van Haelen 14,00
2 169 Pon, Shalize de Roggel 17,26
3 155 Sillekens, Nicole Buggenum 18,08
4 165 Muijen, Wilma van Weert 18,09
5 151 Rijks, Agnes Heythuysen 21,59
6 153 Gillissen, Leny Kinrooi (B) 29,27
7 163 Stienen, Maria Weert 35,04
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 270 Beelen, Jos Heythuysen 29,17
2 271 Heldens, Geert-Jan Roermond 30,34
3 269 Schouten, René Susteren 31,21
4 266 Heijmans, G Heythuysen 32,42
5 268 Frenken, Peter Thorn 35,14
6 276 Borgh, Tim van der Heythuysen 35,30
7 272 Opbroek, Sjoerd Heythuysen 35,33
8 256 Ooms, Mark Grathem 36,40
9 258 Franken, Sjef Maasbracht 39,12
10 275 Strijbos, Martin Weert 39,23
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 274 Meex, Myrthe Kanne (B) 27,50
2 263 Cloudt, ilona Roggel 30,39
3 261 Streeder, Karin Aarle- Rixtel 32,59
4 262 Jacobs, Marluuke Herten 35,16
5 273 Snijkers, Ria Heythuysen 36,29
6 257 Hoebers, Desiree Roermond 36,45
7 259 Janssen, Marjo Schalbruch (D) 37,53
8 267 Jongeneel, Carlijn Roermond 38,23
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 370 Heuts, Kenny Simpelveld 37,21
2 359 Luijten, Jordi Meijel 41,03
3 362 Aggel, Marcel van Weert 41,09
4 364 Beurskens, Marcel Heythuysen 41,35
5 376 Rooijakkers, Jasper Horn 44,05
6 361 Hintzen, Nick Eindhoven 46,53
7 360 Melick, Herman van Weert 48,58
8 367 Henderickx, Winand Grathem 51,50
9 300 Hoebers, John Roermond 1,00,09
10 301 Streeder, Rob Aarle- Rixtel 1,03,12
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 372 Henderickx, Brigitte Grathem 48,55
2 371 Steffanie, Anita Heythuysen 50,44
3 358 Backus, Floor Weert 55,07
4
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 441 Vestjens, Jo Baexem 57,14
2 400 Dielissen, Joeri Herten 1,00,09
3 363 Hintzen, Jos Maria Hoop 1,04,54
4 446 Theelen, Pieter Roggel 1,20,28
5
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 440 Custers, Emma Heyen 54,51
2 455 Vrehen, Nicole Schalbruch (D) 1,08,49
3
4
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 554 Hartman, Lex Roermond 1,03,52
2 558 Boonen, Har Heythuysen 1,09,06
3 551 Kruys, Jos van de Stramproy 1,09,13
4 566 Jacobs, Jan Baexem 1,13,53
5
6
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 550 Steijvers, Aukje Maasbree 1,18,09
2