Uitslagen bosloop Maart 2019

Hierbij de uitslagen van de bosloop van Maart 2019

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 421e LEUDAL BOSLOOP 24-3-2019
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 20 Berk, Abel Nijmegen 5,55
2
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 3 Verheijen, Floor Nederweert 3,37*
2 19 Berk, Isis Nijmegen 5,27
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 148 Rijt, Nick van Heythuysen 12,52
2 146 Verheijen, Bas Nederweert 13,13
3 165 Naus, Jack Nederweert 13,43
4 169 Geerts, Milan Kinrooi (B) 14,30
5 157 Aerts, Ilias Heythuysen 16,00
6 154 Emeric, Largentier Geleen 16,11
7 117 Bongers, Loet Heel 16,20
8 156 Zegveld, Jos Nederweert 16,39
9 151 Janssen, Vince s-Hertogenbosch 17,08
10 166 Rijt, Tom van Haelen 19,39
11 152 Smeets, Jos Roggel 22,37
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 147 Busnel, Sonia Geleen 16,12
2 153 Briels, Ingrid Weert 16,40
3 118 Heesenn Susanne Geleen 17,15
4 170 Peters, Lonneke Maastricht 21,48
5 164 Haan, Mariek de Roermond 21,48
6 159 Hurck, Tiyven Echt 24,10
7 171 Gillessen, Leny Kinrooi (B) 34,03
8 161 Stienen, Maria Weert 42,00
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 266 Vestjens, Jo Baexem 30,40
2 260 Compen, Jan Budel 30,54
3 207 Rooij, Edwin de Nederweert 31,05
4 264 Saes, Theu Baexem 32,14
5 203 Struijlaart, Edgar Weert 34,43
6 252 Bongers, Paul Thorn 34,45
7 205 Frenken, Peter Thorn 35,38
8 204 Mosterd, Hugo Maarheeze 38,29
9 247 Strijbos, Martin Weert 43,02
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 246 Grimbergen, Anny van Baexem 32,35
2 356 Engels, Mariska Herten 34,32
3 269 Rijt, van Joscha Haelen 35,46
4 301 Jong, Chantal de Wessem 38,28
5 374 Ortan, Mariet Roermond 41,10
6 371 Graaf, Gabi de Beegden 45,33
7 270 Wijnhoven, Josetta Wessem 47,53
8 360 Munnecom, Laurie Wessem 47,53
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 370 Kortenn, Martien Weert 37,19
2 373 Smeets, Eric Heel 44,14
3 357 Heijkers, Frank Haelen 44,14
4 375 Kessel, Stephan van Maastricht 45,04
5 372 Beelen, Jos Heythuysen 46,09
6 367 Leenen, Hubertus Herten 48,20
7 369 Grimbergen, Jan van Baexem 48,27
8 355 Geraeds, Roel Heel 48,29
9 300 Alofs, Huub Roggel 48,42
10 303 Jansen, Bern Weert 52,47
11 364 Waeijen, Mark Heythuysen 53,32
12 359 Segers, Cor Ittervoort 59,18
13 358 Cuypers, René Heel 1,01,34
14 366 Theelen, Pieter Roggel 1,10,38
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 368 Vries, Caroline Heel 45,07
2 302 Leenen, Gertie Herten 52,02
3 361 Goldsteijn, Kim Maasbracht 54,22
4 363 Elsen,, May van de Wessem 57,24
5 362 Bergh, Annemiek Wessem 57,25
6 376 Segers, Helga Ittervoort 1,03,31
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 443 Derks, Rob Roggel 50,04
2 446 Hermans, Koen Heythuysen 50,19
3 441 Cootjans, Wil Kessel 56,22
4 455 Aggel, Marcel van Weert 57,43
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 456 Derks, Merle Roggel 1,07,03
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 541 Bergs, Richard Roggel 1,03,58
2 561 Lier, Wiel van Panningen 1,08,12
3 550 Günther, Peter Hückelhoven (D) 1,08,14
4 542 Laeven, Guus Roggel 1,09,41
5 568 Jacobs, Jan Baexem 1,09,47
6 569 Driessen, Wilbert Beesel 1,12,38
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1
2