Uitslagen bosloop Oktober 2018

Hierbij de uitslagen van de bosloop van Oktober 2018

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 416e LEUDAL BOSLOOP 28-10-2018
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 16 Schouten, Kyo Susteren 4,57
2 10 Chabiniah, Tymo Horn 8,19
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1
2
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 146 Driessen, Wilbert Beesel 14,45
2 148 Schouten, Rene Susteren 15,08
3 159 Leeters, Wout Dilsenn-Stokkem (B) 15,16
4 171 Geerts, Milan Kinrooi (B) 15,48
5 149 Alberts, Anthony Horn 17,22
6 151 Frennken, Peter Thorn 17,58
7 154 Hout, Harrie van Horn 19,07
8 117 Schouten, Bo Susteren 19,28
9 152 Rijt, Tom van Haelen 21,30
10 156 Verschure, Johan Budel 27,24
11 166 Heussen, Gerard Weert 39,43
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 157 Muyres, Angelina Horn 19,08
2 164 Verschure, Alana Budel 27,23
3 161 Gillessen, Leny Kinrooi (B) 30,25
4 147 Stienen, Maria Weert 40,00
5
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 270 Bakker, Julian Wageningen 28,24
2 247 Saes, Theu Baexem 31,19
3 249 Alofs, Huub Roggel 32,27
4 264 Rooij, Edwin de 33,24
5 246 Zegveld, Jos Nederweert 33,59
6 265 Verstappen, Arthur Haelen 34,21
7 269 Nas, Rob de Baexem 39,34
8 252 Strijbos, Martin Weert 42,52
9
10
11
12
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 260 Steenvoorden, Floor Wageningen 28,24
2 254 Grimbergen, Anny van Baexem 32,32
3 245 Rijt, Joscha van Haelen 37,31
4 253 Soelen, Willemijn van Baexem 39,34
5 267 Steenvoorden, Ank Roggel 40,27
6 266 Snnijkers, Ria Heythuysen 41,54
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 301 Verhaeg, Dirk Neer 44,20
2 376 Grimbergen, Jan van Baexem 45,48
3 369 Goor, Guus van den Haelen 46,05
4 370 Bierstekers, Hans Venlo 46,28
5 356 Beurskens, Marcel Heythuysen 50,07
6 361 Hoeken, Michel Kinrooi (B) 52,43
7
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 365 Steffanie, Anita Heythuysen 51,01
2
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 448 Aggel, Marccel van Weert 57,38
2 446 Bastiaansen, Alexander Utrecht 58,17
3 400 Spiering, Roeland Beringe 58,42
4 443 Bemmel, Cor van Maasbracht 1,02,01
5 442 Beelen, Jos Heythuysen 1,02,33
6 444 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,06,44
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 440 Meijer, Marjo Maasbracht 1,02,01
2 437 Breuer, Manon Heythuysen 1,06,43
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 568 Leppers, Stefan Swalmen 1,03,37
2 560 Boonen, Har Heythuysen 1,09,54
3 541 Jacobs, Jan Baexem 1,09,59
4 538 Vestjens,, Jo Baexem 1,16,53
5
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1
2
3
4