Leudalbosloop 23-10-2011

De uitslagen van de Leudalbosloop zijn bekend!

AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 334e LEUDAL BOSLOOP 23-10-2011
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 31 Smeets, Jarno Haelen 5,36
2 35 Rijt, Sven van Haelen 6,17
3 18 Verheijen, Bas Nederweert 8,27
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 37 Sporl, Finja Heythuysen 3,25*
2 15 Cranen, Hannah Heythuysen 4,34
3 47 Blom, Floor Heel 5,52
4 49 Sporl, Nadine Heythuysen 5,56
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 121 Naus, Jack Nederweert 11,57
2 140 Verdonschot, Paul Weert 12,08
3 105 Kanpen, Henk Weert 12,11
4 122 Naus, Jack Nederweert 12,44
5 131 Voets, Jos Weert 13,05
6 126 Scheres, Noah Grathem 15,05
7 117 Zegveld, Jos Nederweert 15,17
8 116 Manders, Johan Haler 16,06
9 107 Geld, Peter van der Roermond 19,09
10 110 Francot, Sjeng Echt 19,29
11 132 Heussen, Gerard Weert 24,32
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 114 Meex, Myrthe Kanne (B) 12,18
2 123 Kouwenhoven, Merel Broek op langedijk 14,36
3 340 Grimbergen, Anny van Baexem 15,34
4 120 Bogget, Maike van Roggel 16,01
5 124 Manders, Heleen Haler 16,05
6 202 Briels, Ingrid Weert 16,58
7 19 Bultman, Dionne Heythuysen 17,41
8 101 Slabbers, Lenta Baexem 17,42
9 113 Cranen, Daphne Heythuysen 17,55
10 102 Steenvoorden, Ank Roggel 18,07
11 103 Triepels, Jana Landgraaf 18,09
12 112 Snijders, Lucy Heythuysen 18,13
13 109 Buijsman, Stefani Haelen 18,16
14 111 Rooijen, Diana van Horn 18,18
15 138 Snijkers, Ria Heythuysen 19,23
16 108 Efferen, Lidewy van Swalmen 19,26
17 129 Francot, Mia Echt 19,28
18 128 Wiemers, Annet Roermond 19,36
19 125 Schouten, Heleen Heythuysen 20,03
20 136 Rijks, Agnes Heythuysen 21,37
21 127 Kombücher, Karin Weert 24,30
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 233 Hilkens, Erik Weert 23,16
2 210 Wegen, Cock van Blerick 25,32
3 223 Sentjens, Maarten Weert 28,41
4 222 Maes, John Weert 28,54
5 207 Heuvel, Frank van den Haelen 29,26
6 211 Vullers, Theo Heibloem 29,49
7 232 Crijns, Rob Nederweert 31,06
8 238 Aspers, Wiel Weert 32,13
9 217 Offermans, Henny Stramproy 35,11
10 229 Smeets, Jos Roggel 38,53
11 206 Strijbos, Martin Weert 38,55
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 216 Stroucken, Wilma Heythuysen 31,30
2 219 Blom, Chris Heel 34,07
3 231 Franssen, Laura Buggenum 34,51
4 208 Muyen, Wilma van Weert 35,11
5 213 Niessen, Suus Buggenum 36,33
6 218 Maes, Lenie Weert 41,03
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 316 Stratermans, Guy Hunsel 36,19
2 307 Janssen, Rob Ittervoort 37,55
3 313 Stijnen, Leon Baexem 38,24
4 330 Ramaekers, Wiel Weert 40,00
5 333 Melick, Herman van Weert 42,57
6 339 Cranen, Ton Heythuysen 43,24
7 317 Steenvoorden, Pieter Roggel 43,26
8 328 Wijers, Cretiën Roggel 44,32
9 305 Timmermans, Cor Wassenberg (D) 44,48
10 324 Saes, Theu Baexem 45,18
11 329 Boekhorst, Hans te Heythuysen 47,12
12 322 Schoenmakers, Alfons Heibloem 47,37
13 325 Haalen, Ruut van Weert 48,53
14 323 Heuijerjans, Leon Horn 49,21
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 435 Ockeloen, Frank Weert 51,31
2 429 Kuyten, Jack Waalre 51,49
3 416 Mols, Marcel Buggenum 59,52
4 406 Deckers, Mark Roermond 1,02,43
5 431 Niessen, Wiel Roermond 1,03,38
6 433 Scheres, Hans Grathem 1,08,51
7 421 Vaes, Joep St. Odiliënberg 1,11,53
8 414 Kessels, Wim Nederweert 1,12,34
9 407 Engels, Thijs St. Odiliënberg 1,24,53
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 426 Kerpen, Monique St. Odiliënberg 1,05,54
2 336 Ettinger, karin van Roermond 1,07,58
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 509 Snijders, Patrick Roggel 1,01,42
2 505 Jeurissen, Johnny Riemst (B) 1,03,56
3 506 Bogget, Bert van Roggel 1,04,45
4 504 Corbey, Joep Heythuysen 1,05,33
5 501 Jacobs, Jan Baexem 1,06,59
6 502 Moonen, Henk Weert 1,07,09
7 527 Theeuwen, Arno Roggel 1,07,29
8 508 Lomans, Mario Roermond 1,12,23
9 526 Hoeken, Michel Kinrooi (B) 1,15,25
10 529 Dooren, Hans van Weert 1,15,49
11 514 Wanten, Jos Baexem 1,16,16
12 512 Kessels, Mario Deurne 1,17,29
13 511 Hendriks, Mathieu Haelen 1,20,48
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd