Leudal Bosloop 24-8-2014

De uitslagen zijn bekend:

 

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 367e LEUDAL BOSLOOP 24-8-2014
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 22 Verheijen, Koen Nederweert 4,59*
2
3
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 42 Stals, Vienne Kelpen-Oler 6,59
2 30 Sevriens, Robin Herten 7,59
3 25 Sevriens, Reneé Herten 8,40
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 125 Hulst, Mik van der Weert 14,08
2 137 Naus, Jack Nederweert 14,10
3 133 Smeets, Jarno Haelen 14,57
4 129 Stals, Stephan Kelpen-Oler 15,06
5 138 Timmermans, Cor Wassenberg (D) 16,07
6 113 Rijt, Nick van Haelen 16,15
7 122 Verheijen, bas Nederweert 17,32
8 127 Hulst, Bam van der Weert 17,33
9 121 Heussen, Gerard Weert 28,44
10
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 101 Rooij, Elke van Heythuysen 14,50
2 116 Schouten Heleen Heythuysen 21,38
3 106 Stienen, Maria Weert 29,32
4
5
6
7
8
9
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 201 Derks, Job Neer 28,11
2 209 Ramaekers, Wiel Weert 29,00
3 221 Verheijen, Dave Nederweert 29,34
4 232 Sevriens, Remon Herten 30,30
5 120 Snijkers, Jos Heythuysen 32,57
6 236 Steenvoorden, Pieter Roggel 33,00
7 234 Lier, Carlo van Maasbree 37,10
8 317 Loon, Ton van Swalmen 38,08
9
10
11
12
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 235 Rijt, Joscha van Haelen 31,46
2 302 Stroucken, Wilma Heythuysen 33,14
3 220 Jochems, Judith Roermond 35,20
4 226 Snijkers, Ria Heythuysen 36,21
5 224 Steffanie, Anita Heythuysen 37,04
6 225 Seunis, Lieke Heythuysen 37,04
7 229 Wijlick, Heidi van Kessel 37,20
8 108 Steenvoorden, Ank Roggel 38,45
9 207 Ottenheim, Monique Baarlo 39,25
10 233 Bogget, Lenie van Roggel 39,36
11 231 Biggelaar, Ruth van den Vlierden 39,37
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 304 Beijnsberger, Jack Heythuysen 41,15
2 305 Toirken, Franco Swalmen 41,37
3 303 Grimbergen, Ton van Baexem 42,12
4 314 Smeets, Stefan Haelen 44,17
5 326 Saes, Theu Baexem 45,49
6 322 Grens, Rob Weert 46,14
7 327 Hoebergen, henk Nederweert 49,50
8 340 Theunissen, Maikel Baexem 54,50
9 339 Offermans, Henny Stramproy 55,06
10 429 Aggel, Marcel  van Weert 57,40
11 316 Rhee, John van Baarlo 57,48
12 301 Smeets, Jos Roggel 58,29
13 324 Strijbos, Martin Weert 58,30
14 333 Greijmans, Weert 1,02,07
15
16
17
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 318 Lemmers, Janna Herten 46,47
2 313 Grimbergen, anny van Baexem 49,00
3 356 Barten, Veroni Horn 52,21
4 337 Brummans, Iris Roermond 52,30
5 323 Muijen, Wilma van Weert 55,05
6 338 Heel, Emmy van Hunsel 56,24
7 332 Rhee, Jamie van Tegelen 57,49
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 410 Moonen, Daniël Nederweert-eind 56,19
2 416 Brunenberg, Eric Kinrooi (B) 1,01,09
3 420 Laar, Willy van de Milheeze 1,01,47
4 440 Maas, Bart Tilburg 1,02,34
5 425 Sikkema, Wilco Tilburg 1,04,19
6 403 Vestjens, Jo Baexem 1,05,46
7 411 Ooms, Mark Grathem 1,17,37
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 402 Orsouw, Stefanie van Den Bosch 1,09,17
2 407 Laar, Ellen van de Milheeze 1,09,35
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 515 Jacobs, Jan Baexem 1,09,02
2 509 Timmermans, Joep Roermond 1,10,48
3 508 Lemmes, Mark Den Bosch 1,10,48
4 512 Smals, Roland Roermond 1,10,49
5 513 Theeuwen, Arno Roggel 1,12,42
6 526 Heel, Jack van Hunsel 1,17,41
7 312 Niessen, Wiel Roermond 1,20,59
8 503 Hendriks, Thijs Roermond 1,20,59
9 514 Hoeken, Michel Kinrooi (B) 1,21,40
10 505 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,22,06
11 507 Dooren, Hans van Weert 1,23,50
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 527 Breuer, Manon Heythuysen 1,22,07