Leudalbosloop 26-8-2015

Hierbij de uitslag van de bosloop van Augustus

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 379e LEUDAL BOSLOOP 23-8-2015
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 98 Mols, Ruben Heythuysen 4,57
2 99 Daan Roggel 4,57
3 42 Schouten, Kyo Susteren 5,33
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 41 Vrehen, Janine Schalbruch (D) 6,20
2 49 Sevriens, Robin Herten 6,24
3 50 Sevriens, Renee Herten 7,27
4 48 Beuken, Jasmijn van de Heythuysen 7,59
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 186 Goor, Guus van de Haelen 13,04
2 146 Schouten, René Susteren 13,07
3 195 Snijkers, Jos Heythuysen 17,31
4 125 Greijmans, Martin Weert 17,53
5 189 Frenken, Peter Thorn 18,31
6 124 Smeets, Jos Roggel 19,07
7 190 Werson, Tom Herten 19,35
8 194 Honings, Wiel Heythuysen 23,06
9 193 Heussen, Gerard Weert 27,02
10
11
12
13
14
15
16
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 196 Hout, Veerle van Horn 20,14
2 170 Schouten, Heleen Heythuysen 21,02
3 169 Rijks, Agnes Heythuysen 21,38
4 192 Stienen, Maria Weert 27,40
5
6
7
8
9
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 208 Laar, Mark van de Haelen 27,09
2 209 Wegen, Cock van Blerick 27,12
3 204 Grimbergen, Ton van Baexem 28,39
4 297 Steenvoorden, Pieter Roggel 30,58
5 290 Melick, Herman van Weert 32,27
6 210 Crijns, Rob Nederweert 32,44
7 242 Waeijen, Marc Heythuysen 33,57
8 283 Smeets, Jarno Haelen 34,31
9 294 Smeets, Stefan Haelen 34,32
10 291 Degener, Luc Melick 38,24
11 300 Hout, Harrie van Horn 38,25
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 295 Steenvoorden, Floor Roggel 27,31
2 398 Rijt, Joscha van Haelen 30,55
3 245 Vincken, Yael Maasbracht 33,57
4 202 Eijkenboom, Daphne Susteren 34,18
5 197 Cox, Maartje Neer 34,45
6 243 Kerpen, Monique herkenbosch 35,22
7 246 Vinken, Wilma Maasbracht 36,52
8 299 Peulen, Nicole Horn 38,21
9 298 Seunis, Lieke Heythuysen 38,22
10 205 Snijkers, ria Heythuysen 38,23
11 247 Geraedts, Maartje Horn 38,39
12 299 Veen, Anja van der Herten 40,08
13 244 Sevriens, Linda Herten 41,30
14 248 Geraedts, Miranda Horn 42,30
15 207 Cox, Yvonne Roermond 44,27
16 206 Aarssen, Miranda van Swalmen 46,36
17 288 Little, Rianne Roermond 57,59
18 289 Beiten, Diana Herten 58,16
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 328 Stratermans, Guy Ell 37,50
2 325 Langvee, Daan Tegelen 42,38
3 389 Sevriens, Remon Herten 42,52
4 399 Burdel, Dondi helmond 43,29
5 384 Grimbergen, Jan van Baexem 43,34
6 392 Hoefnagels, Lex Swalmen 44,22
7 383 Saes, Theu Baexem 45,57
8 387 Waeijen, Wim Heythuysen 48,24
9 386 Veen, Jan van der Herten 48,46
10 393 Janssen, Devin Roermond 49,45
11 329 Offermans, henny Stramproy 54,26
12 300 Strijbos, Martin Weert 54,28
13 396 Degener, Max Melick 57,51
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 388 Claessen, Silvia Roggel 48,56
2 385 Grimbergen, Anny van Baexem 50,19
3 390 Jansen, leny Roermond 53,50
4 330 Muijen, Wilma van Weert 55,18
5 324 Rhee, Janie van Tegelen 56,01
6 387 Neelen, Joyce Roermond 58,15
7 400 Becker, inez Herten 58,24
8
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 409 Leppers, Stefan Swalmen 52,31
2 417 Aggel, Marcel van Weert 57,01
3 410 Montfort, Jos van Herten 59,35
4 440 Vestjens, Jo Baexem 1,01,18
5 419 Engels, Thijs St. Odilienberg 1,01,37
6 439 Vries, Jos de Swalmen 1,01,40
7 408 Stassen, Ernest Beek 1,03,43
8 442 Monod de Froideville, yves Herten 1,03,52
9 577 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,04,22
10 418 Bieshaar, Roel herten 1,13,05
11 441 Ooms, Mark Grathem 1,15,28
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 395 Meijs, Hannah Maastricht 59,17
2 574 Jeurissen, Vicky Roermond 1,10,37
3 391 Hendrickx, Miranda Swalmen 1,18,01
4 203 Steskens, Claudia Susteren 1,18,19
5 539 Janssen, Marjo Schalbruch 1,18,22
6
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 573 Steuns, Chris Roermond 1,06,59
2 581 Sieben, Roger Heythuysen 1,08,55
3 572 Broens, rene Echt 1,08,56
4 571 Timmermans, Cor Wassenberg 1,09,15
5 578 Jacobs, Jan Baexem 1,11,06
6 579 Stijnen, Leon Baexem 1,11,07
7 580 Bogget, Bert van Roggel 1,11,08
8 575 Beeren, Alexander Herten 1,12,13
9 582 Theelen, Pieter Roggel 1,37,27
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 576 Odekerken, Wendy Roermond 1,22,12
2 540 Vrehen, Nicole Schalbruch 1,37,50