Uitslag bosloop 28-8-2016 + Foto’s

29217519751_a82525a783 Hierbij de uitslagen van de bosloop van Augustus + enkele foto’s gemaakt door Michelle Vermeulen

 

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 391e LEUDAL BOSLOOP 28-08-2016
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 16 Donders, Louka Den Dungen 3,07*
2 17 Schouten, Kyo Susteren 5,13
3
4
5
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 18 Verhaegen, Fleur Baexem 3,13*
2 20 Pon, Shalize de Roggel 6,04
3
4
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 154 Senssen, Johan Heythuysen 11,16
2 167 Knapen, Henk Weert 13,27
3 155 Naus, Jack Nederweert 13,31
4 157 Schouten, René Susteren 14,45
5 171 Crijns, Rob Nederweert 15,11
6 158 Janssen, Peter Heythuysen 15,52
7 162 Offermans, Henny Stramproy 18,04
8 269 Cloudt, Frits Heythuysen 18,57
9 153 Heussen, Gerard Weert 34,06
10
11
12
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 160 Briels, Ingrid Weert 16,45
2 169 Cloudt, Ilona Roggel 18,13
3 165 Muijen, Wilma van Weert 18,53
4 159 Dorscheidt, Wilma Heythuysen 19,12
5 271 Peerlings, Monique Melick 19,39
6 163 Schouten, Heleen Heythuysen 21,25
7 166 Waeijen, Jente Heythuysen 21,43
8 164 Rijks, Agnes Heythuysen 23,32
9 156 Gillessen, Leny Kinrooi (B) 28,28
10 152 Stienen, Maria Weert 34,05
11
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 273 Kouwenberg, Floor Venlo 24,55
2 263 Kouwenberg, Jeroen Venlo 27,35
3 258 Beelen, Jos Heythuysen 28,12
4 374 Beeren, Alexander Herten 28,56
5 257 Bongers, Paul Thorn 30,30
6 456 Veen, Jan van der Herten 31,48
7 270 Alofs, Huub Roggel 31,57
8 375 Bieshaar, Roel Herten 32,41
9 274 Saes, Theu Baexem 34,07
10 272 Beurskens, Marcel Tegelen 35,21
11 268 Frenken, Peter Thorn 36,04
12 266 Waeijen, Marc Heythuysen 38,28
13 261 Franken, Sjef Maasbracht 39,25
14 265 Smeets, Jos Roggel 44,01
15 267 Strijbos, Martin Weert 44,02
16 271 Cloudt, Frits Heythuysen 47,45
17 260 Greijmans, Marko Weert 48,30
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 264 Grimbergen, Anny van Baexem 34,14
2 259 Steffanie, Anita Heythuysen 35,20
3 276 Snijkers, Ria Heythuysen 39,22
4 262 Moser, Isabelle Swalmen 40,52
5 275 Kar, Angelique van de Roermond 47,44
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 361 Vaes, Joep St. Odilienberg 43,17
2 455 Vries, Jos de Swalmen 47,08
3 372 Grimbergen, Jan van Baexem 48,34
4 365 Wijers, Cretiën Roggel 49,31
5 300 Hoefnagels, Lex Swalmen 50,25
6 360 Vallen, Martijn Baexem 50,45
7 359 Engels, Thijs St. Odilienberg 51,43
8 373 Laaarakkers, Joop Horn 52,33
9 449 Holthuizen, Jos Weert 53,32
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 363 Breuer, Manon Heythuysen 51,44
2 367 Poels, Ellen Roggel 51,45
3 301 Apon, Simone Baexem 52,00
4 364 Kerpen, Monique Herkenbosch 1,02,18
5 368 Little, Rianne Roermond 1,02,19
6 366 Hendrickx, Muianda Swalmen 1,02,31
7
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 451 Beijnsberger, jack Heythuysen 53,43
2 448 Hoefnagels, Nard Breda 1,04,39
3 557 Fraats, Jo Heythuysen 1,07,06
4 562 Hendriks, Thijs Roermond 1,11,24
5
6
7
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1
2
3
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 561 Bogget, Bert van Roggel 1,11,04
2 553 Aggels, Marcel van Weert 1,15,19
3 559 Ockeloen, Frank Weert 1,17,12
4 558 Singer, Marijn Arnhem 1,19,50
5 551 Bongers, Ruud Heythuysen 1,26,23
6 552 Hoeken, Michel Kinrooi (B) 1,30,26
7 566 Vestjens, Jo Baexem 1,30,57
8 556 Verstappen, Thijs Neer 1,30,57
9
10
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 550 Smeets, Sandra Heythuysen 1,26,23