Uitslag bosloop December 2017

Hierbij de uitslagen van de bosloop van December 2017

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 407e LEUDAL BOSLOOP 24-12-2017
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 20 Vallen, Koen Baexem 3,18*
2 1 Metsemakers, Fer Horn 4,52*
3 2 Princen, Kyano Heythuysen 5,44
4 19 Vallen, Nout Baexem 5,45
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 16 Verheijen, Floor Nederweert 4,57*
2
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 153 Heuvel, Erik van den Swalmen 11,53
2 158 Rijt, Nick van Haelen 13,35
3 176 Verheijen, Bas Nederweert 13,59
4 171 Schlatmann, Harry Weert 14,04
5 149 Naus, Jack Nederweert 14,09
6 151 Knapen, henk Weert 14,10
7 164 Barten, Juul Horn 15,23
8 148 Zegveld, Jos Nederweert 16,06
9 161 Leeters, Stijn Dilsem-Stockem (B) 16,20
10 150 Schmitz, Chris Heythuysen 16,38
11 116 Frenken, Peter Thorn 17,07
12 156 Cloudt, Frits Heythuysen 17,22
13 169 Rijt, Sven van Haelen 18,41
14 166 Greijmans, Marko Weert 19,04
15 163 Ooms, Jasper Grathem 19,35
16 165 Ooms, Mark Grathem 19,36
17 115 Rijt, Tom van Haelen 20,01
18 119 Heussen, Gerard Weert 31,48
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 157 Leeters, Wani Dilsem-Stockem (B) 16,21
2 147 Boots, Monique Heythuysen 16,26
3 159 Briels, Ingrid Weert 18,15
4 167 Breuer, Audrie Roggel 19,32
5 162 Schouten, Heleen Heythuysen 21,33
6 160 Salm, Adinda van der Den Haag 21,51
7 117 Gillesen, Leny Kinrooi (B) 28,25
8 155 Rijks, Agnes Heythuysen 37,03
9 118 Stienen, Maria Weert 37,31
10
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 268 Senssen, Johan Heythuysen 22,59
2 543 Ster, Leon van der Klaaswaal 23,52
3 250 Neynens, Roel Heel 27,38
4 272 Beurskens, Marcel Heythuysen 28,40
5 273 Breuer, Lars Roggel 29,07
6 260 Beelen, Jos Heythuysen 29,38
7 258 Simons, Thijs Belfeld 30,25
8 264 Alofs, Faas Roggel 31,55
9 263 Claessen, Thijs Asten 31,56
10 266 Saes, Theu Baexem 32,05
11 259 Alofs, Huub Roggel 32,34
12 270 Rooij, Edwin van Nederweert 32,42
13 257 Wanten, Jos Baexem 33,32
14 261 Waeijen, Marc Heythuysen 35,17
15 246 Bongers, Paul Thorn 35,18
16 248 Struijlaart, Edgar Weert 35,19
17 251 Knapen, Rob Thorn 37,25
18 253 Hendriks, Mathieu Haelen 37,57
19 249 Strijbos, Martin Weert 42,01
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 265 Grimbergen, Anny van Baexem 32,11
2 269 Apon, Simone Baexem 33,29
3 245 Breuer, Manon Heythuysen 33,33
4 254 Rijt, Joscha van Haelen 34,50
5 267 Knapen, Helen Thorn 37,30
6 256 Janssen, Mieke Haelen 38,25
7 247 Snijkers, Ria Heythuysen 39,17
8 252 Barten, Veroni Horn 41,58
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 376 Korten, Martien Weert 37,43
2 361 Driessen, Roy Steijl 43,29
3 302 Driessen, Wilbert Beesel 43,52
4 367 Gielen, Henk Hunsel 44,48
5 300 Goor, Guus van de Haelen 45,22
6 372 Grimbergen, Jan van Baexem 45,44
7 371 Offermans, Henny Stramproy 53,36
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 360 Vallen, Josine Baexem 44,46
2 363 Rumandor, Miranda Delft 49,54
3 303 Steffanie, Anita Heythuysen 50,34
4 370 Muijen, Wilma van Weert 56,31
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 451 Verwijlen, simon Weert 51,33
2 443 Vallen, Martijn Baexem 52,12
3 448 Stratermans, Guy Ell 52,34
4 439 Aggel, Marcel van Weert 56,07
5 440 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,00,20
6 400 Verstappen, Thijs Neer 1,01,56
7 456 Steijvers, Dave Heythuysen 1,10,49
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1
2
3
4
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 541 Sieben, Roger Beegden 1,05,39
2 539 Beumers, Jan Roggel 1,05,52
3 542 Leppers, Stefan Swalmen 1,06,07
4 569 Beijnsberger, Jack Heythuysen 1,06,15
5 564 Bogget, Bert van Roggel 1,08,15
6 560 Laeven, Guus Roggel 1,08,40
7 538 Deteren, Davy Posterholt 1,12,54
8 568 Stijnen, leon Baexem 1,12,55
9 561 Mestrom, Jan Swalmen 1,14,42
10 565 Jacobs, Jan Baexem 1,14,59
11 545 Dooren, Hans van Weert 1,21,44
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 570 Raemakers, Marieke Weert 1,10,32
2 563 Poels,Ellen Roggel 1,18,04
3
4