Uitslag Bosloop Januari 2018

Hierbij de uitslagen van de 1e bosloop van het nieuwe jaar

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 408e LEUDAL BOSLOOP 28-1-2018
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 3 Steeghs, Mika 5,55
2 6 Endevoets, Sem Buggenum 6,03
3 8 Levels, Sam Buggenum 6,05
4 13 Fedde Haelen 6,11
5 5 Verstappen, Raf Buggenum 6,13
6 4 Adams, Niek Haelen 6,15
7 16 Willemsen, Timo Haelen 6,16
8 9 Steine, Ruben van de Haelen 6,54
9 10 Steven Haelen 9,20
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 7 Steeghs, Yinte Haelen 5,56
2 2 Endevoets, Lana Buggenum 5,57
3 1 Adams, Fenne Nunhem 6,14
4 11 Griendt, Simone van der Haelen 7,50
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 160 Boonen, Har Heythuysen 13,27
2 151 Rijt, Nick van Haelen 14,16
3 170 Naus, Jack Nederweert 14,17
4 150 Knapen, Henk Weert 14,19
5 157 Grimbergen, Jan van Baexem 16,28
6 117 Zegveld, Jos Nederweert 16,40
7 165 Saes, Theu Baexem 16,46
8 115 Offermans, Henny Stramproy 17,08
9 116 Rademaekers, Jos Goirle 19,26
10 162 Smeets, Jos Roggel 21,40
11 118 Kirsch, Friebert Unterbruch (D) 25,25
12
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 169 Loo, Beate de Sittard 17,02
2 155 Muijen, Wilma van Weert 17,24
3 167 Briels, ingrid Weert 18,02
4 149 Timmermans, Nicole Baexem 18,10
5 163 Nobel, Francesca Broekhuizen 19,22
6 166 Kirsch, Tina Unterbruch (D) 21,01
7 153 Rijks, Agnes Heythuysen 25,45
8 158 Gillessen, Leny Kinrooi (B) 38,30
9 119 Stienen, Maria Weert 38,30
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 252 Keulen, Jean Hulsberg 23,06
2 248 Derks, Job Neer 26,04
3 269 Neynens, Roel Heel 28,03
4 265 Zelen, Marcel Heibloem 29,40
5 263 Alofs, Huub Roggel 31,35
6 260 Greijmans, Marko Weert 32,27
7 272 Barten, Juul Horn 33,40
8 267 Hoebergen, Henk Nederweert 34,05
9 256 Reijnders, M Wessem 34,45
10 250 Bongers, Paul Thorn 34,50
11 257 Cloudt, Frits Heythuysen 37,06
12 245 Hendriks, Mathieu Haelen 38,43
13 273 Strijbos, Martin Weert 41,10
14 247 Frenken, Peter Thorn 41,50
15
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 249 Rijt, Joscha van Haelen 30,51
2 270 Alexeew, Silvia Haelen 34,55
3 254 Snijkers, Ria Heythuysen 38,48
4 261 Derks, Veerle Neer 39,09
5 251 Gubbels, Wendy Neer 39,44
6 253 Beucken, Miriam van de Neer 40,06
7 246 Beeren, Ingrid Neer 40,26
8
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 370 Senssen, Johan Heythuysen 35,46
2 302 Korten, Martien Weert 37,46
3 465 Heijkers, Frank Haelen 44,35
4 303 Beurskens, Marcel Heythuysen 47,08
5 361 Brouwers, Joop Heythuysen 48,47
6 379 Jansen, Bern Weert 51,03
7 363 Hoeken, Michel Kinrooi (B) 54,12
8 371 Theelen, Pieter Roggel 1,03,11
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 372 Steffanie, Anita Heythuysen 52,10
2 359 Nobel, Y Broekhuizen 52,33
3 367 Ramakers, Yvon Thorn 52,50
4 358 Meijser, Marjo Maasbracht 52,52
5 364 Loon, Louise van Maasbracht 52,58
6 300 Leerentveld, Bianca Maasbracht 54,52
7 362 Dijk, Scarlet van Maasbracht 54,52
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 449 Roberts, Roel Munstergeleen 55,58
2 442 Aggel, Marcel van Weert 57,08
3 446 Loo, Dennis de Sittard 57,23
4 439 Driessen, Wilbert Beesel 59,09
5 451 Verhaeg, Dirk Neer 59,16
6 441 Maeghs, henk Steyl 1,02,47
7 440 Spiering, Beringe 1,03,09
8 448 Grens, Rob Weert 1,03,55
9 443 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,06,02
10
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 400 Apon, Simone Baexem 1,05,56
2 445 Poels, Ellen Roggel 1,05,56
3 456 Breuer, Manon Heythuysen 1,06,04
4 545 Walraven, Elly Thorn 1,07,12
5 444 Peters, Marieke Oss 1,09,21
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 564 Leppers, Stefan Swalmen 1,07,18
2 563 Walraven, Joep Maastricht 1,10,13
3 565 Laeven, Guus Roggel 1,14,08
4 438 Steeghs, Erwin Haelen 1,14,22
5 539 Nobel, B Broekhuizen 1,21,03
6 568 Dooren, hans van Weert 1,24,36
7 561 Parren, Martijn Ell 1,25,07
8
9
10
11
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 538 Pustjens, Inge Melick 1,09,50
2
3
4