Uitslagen bosloop Februari 2019

Hierbij de uitslagen van de bosloop van februari 2019

ATLETIEK LEUDAL      UITSLAGENLIJST 420e LEUDAL BOSLOOP 24-2-2019
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 19 Verheijen, Koen Nederweert 5,30
2
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 20 Verheijen, Floor Nederweert 4,00*
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 171 Rijt, Nick van Heythuysen 12,35
2 159 Verheijen, Bas Nederweert 13,05
3 151 Knapen, Henk Weert 14,25
4 154 Naus, Jack Nederweert 14,35
5 118 Klompen, Wil Ospel 16,17
6 146 Smeets, Jos Roggel 16,33
7 165 Zegveld, Jos Nederweert 16,34
8 147 Offermans, Henny Stramproy 18,21
9 153 Rijt, Tom van Haelen 20,49
10 441 Bonne, Patrick St. Joost 37,43
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 157 Hensberg, Sue van Heythuysen 17,31
2 169 Muijen, Wilma van Weert 18,21
3 166 Rijt, Joscha van Haelen 20,46
4 161 Schouten, Heleen Heythuysen 21,10
5 156 Briels, Ingrid Weert 22,32
6 117 Gillessen, Leny Kinrooi (B) 34,49
7 152 Stienen, Maria Weert 37,03
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 266 Korten, Martien Weert 24,43
2 207 Linders, Arian Baexem 27,43
3 206 Compen, Jan Budel 29,45
4 301 Beelen, Jos Heythuysen 30,16
5 246 Boonen, Ruud Stramproy 30,59
6 270 Saes, Theu Baexem 31,22
7 264 Rooij, Edwin de 33,23
8 252 Groothausen, Marco Roermond 35,14
9 254 Frenken, Peter Thorn 35,18
10 247 Crijns, Rob Nederweert 35,31
11 260 Lenaerts, Ad Heythuysen 37,54
12 204 Bongers, Paul Thorn 38,04
13 245 Strijbos, Martin Weert 41,56
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 369 Loon, Ton van Reuver 25,24
2 205 Grimbergen, Anny van Baexem 32,01
3 203 Klompen, Lizette Ospel 32,29
4 269 Snijkers, Ria Heythuysen 38,59
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 302 Senssen, Johan Heythuysen 35,07
2 356 Kwaspen, Thijs Stramproy 36,51
3 361 Günther, Peter Hückelhoven (D) 39,18
4 360 Vandebeek, Maastricht 40,58
5 376 Grens, Rob Weert 45,54
6 370 Grimbergen, Jan van Baexem 47,34
7 357 Jansen, Bern Weert 53,22
8 366 Theelen, Pieter Roggel 1,11,28
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 374 Schreurs, Lissy Stramproy 40,50
2 358 Vroemen, Viva Maastricht 40,58
3 300 Vallen, Josine Baexem 46,59
4 303 Smeets, Sandra Heythuysen 46,59
5 372 Louw, Marieke de Heythuysen 48,01
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 446 Hensberg , Jules van Heythuysen 55,09
2 456 Cootjans, Wil Kessel 56,18
3 443 Aggel, Marcel van Weert 57,29
4 438 Deussen, Eric Roermond 57,46
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 455 Timmermans, Margoo Beek 1,07,12
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 569 Jacobs, Jan Baexem 1,09,53
2 541 Moonen, Daniël Stramproy 1,10,56
3 550 Mestrom, Jan Swalmen 1,14,27
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 568 Heijst, Ria van Sevenum 1,35,19
2 561 Deenen, Sjan Sevenum 1,35,20